保有株のダブルスコープの含み損が大きいので、保証金率が気になってデイトレを躊躇していたのですが、ここ数日は少しづつ参加できています。
8月30日~9月1日のデイトレの記録です。
1,171円 500株買建 ➡ 1,181円 500株売埋 +4,379円
1,170円 500株買建 ➡ 1,181円 500株売埋 +4,878円
1,168円 500株買建 ➡ 1,180円 500株売埋 +5,186円
1,180円 500株買建 ➡ 1,188円 500株売埋 +3,049円
1,176円 500株買建 ➡ 1,188円 500株売埋 +5,050円
1,175円 500株買建 ➡ 1,190円 500株売埋 +6,550円
1,188円 1,000株売建 ➡ 1,180円 1,000株買埋 +7,195円
1,171円 500株買建 ➡ 1,181円 500株売埋 +4,379円
1,170円 500株買建 ➡ 1,181円 500株売埋 +4,878円
1,168円 500株買建 ➡ 1180円 500株売埋 +5,186円
1,180円 500株買建 ➡ 1,188円 500株売埋 +3,049円
1,176円 500株買建 ➡ 1,188円 500株売埋 +5,050円
1,175円 500株買建 ➡ 1,190円 500株売埋 +6,550円
利益金額合計 +36,287円
8月30日 0円 (含み損で1,500株翌日に持ち越し)
8月31日 +29,092円 (一日中パソコンに張り付いてトレード)
9月01日 +7,195円 (外出先で1度だけトレード)
週明け騰がっても下がっても冷静にトレードに参加します。
長期保有とは別に回転売買で現物株を増やします。