リベ大の両学長が高配当株を探すときに確認する8つポイント
①売上(営業収益)
②EPS (一株あたり純利益)
③営業利益率
⑤営業CF
⑥現金等
⑦一株配当
⑧配当性向
この8つのポイントが右肩上がりな銘柄を選ぶこと。
さて、私が注目しているアイフル、ファブリカ、ノバックはどうでしょうか。
アイフル | ||||||||
年度 | 営業収益 (億円) |
EPS | 営利率 | 自己資本比率 | 営業CF (億円) |
現金等 (億円) |
一株配当 (円) |
配当性向 |
2008/3 | 4058 | - | 7.82 | 15.62 | 2475 | 2573 | - | - |
2009/3 | 3122 | - | 2.38 | 23.56 | 2406 | 1316 | - | - |
2010/3 | 2181 | -618.26 | -121.62 | 8.1 | 2567 | 1287 | - | - |
2011/3 | 1450 | -66.9 | -16.65 | 7.1 | 1601 | 1400 | - | - |
2012/3 | 1140 | 36.09 | 14.47 | 12 | 727 | 867 | - | - |
2013/3 | 996 | 23.56 | 14.77 | 16.9 | 218 | 612 | - | - |
2014/3 | 919 | 63.33 | 24.49 | 23.1 | 551 | 669 | - | - |
2015/3 | 864 | -75.74 | -45.81 | 17.3 | 185 | 526 | - | - |
2016/3 | 877 | 14.59 | 7.61 | 18.2 | -317 | 399 | - | - |
2017/3 | 915 | 15.05 | 7.66 | 18 | -512 | 336 | - | - |
2018/3 | 1154 | 8.18 | 2.16 | 16.7 | -702 | 293 | - | - |
2019/3 | 1153 | 19.32 | 2.63 | 16.3 | -418 | 361 | - | - |
2020/3 | 1270 | 2.87 | 1.32 | 14.6 | -511 | 435 | - | - |
2021/3 | 1275 | 38.12 | 13.75 | 16.9 | 203 | 359 | 1 | - |
2022/3 | 1321 | 25.5 | 8.51 | 16.4 | -156 | 391 | 1 | 3.9 |
2023/3予 | 1426 | 44.04 | 16.69 |
ファブリカ | ||||||||
年度 | 売上 (億円) |
EPS | 営利率 | 自己資本比率 | 営業CF (百万円) |
現金等 (億円) |
一株配当 (円) |
配当性向 |
2015/10 | 16.4 | -3.43 | - | -25.6 | ||||
2016/10 | 18.1 | -2.8 | - | -26.7 | ||||
2017/3 | 8.22 | 1.45 | - | 3.3 | ||||
2018/3 | 20.2 | 0.03 | - | - | - | 2.99 | ||
2019/3 | 30.2 | 0.07 | 5.98 | 15 | 193 | 3.2 | ||
2020/3 | 39 | 0.07 | 8.89 | 20.3 | 393 | 6.63 | ||
2021/3 | 48.3 | 109.71 | 13.66 | 35.6 | 621 | 10.3 | ||
2022/3 | 58.6 | 121.82 | 15.76 | 63.7 | 567 | 22.7 | 25 | 16.8 |
2023/3予 | 69.2 | 140.94 | 15.8 |
ノバック | ||||||||
年度 | (売上) 億円 |
EPS | 営利率 | 自己資本比率 | 営業CF (億円) |
現金等 (億円) |
一株配当 (円) |
配当性向 |
2017/4 | 271 | 362.2 | - | 42.4 | 15 | - | ||
2018/4 | 297 | 440.22 | - | 45.1 | 20 | - | ||
2019/4 | 306 | 390.33 | - | 49.4 | - | 129 | 20 | - |
2020/4 | 276 | 262.29 | 6.5 | 56.5 | -91.6 | 35.2 | 15 | 5.7 |
2021/4 | 306 | 368.3 | 8.75 | 60.7 | 57.2 | 90.7 | 20 | 5.4 |
2022/4 | 354 | 453.78 | 8.35 | 60.6 | 8.94 | 118 | 100 | 22 |
2023/4 予 | 330 | 417.42 | 8.33 |
過去のデータを見るとノバックなら2020年度の営業CFのマイナス91.6億円の理由とか、2022年度に配当性向を22%に上げてきた理由などが知りたくなりました。
アイフルの過去のデータはノンバンクの暗黒時代を知れば謎だと思わなくなりました。
さて、金曜日に日経先物が下がりました。日経平均は28,000円から折り返して下に向かう傾向にあったため金曜日にはノーポジになっていれば不安なく週末を過ごせたと少し後悔しています。